预计出席费用
全日制受供养学生
校园 | 校外 | 与父母 | |
学费 & 费用: | $6195 | $6195 | $6195 |
房间 & 板: | $7488 | $5757 | $4841 |
书 & 供应: | $1420 | $1420 | $1420 |
交通: | $596 | $1809 | $1809 |
个人: | $2235 | $2235 | $2235 |
贷款费用: | $52 | $52 | $52 |
总: | $17,986 | $17,468 | $16,552 |
-
- 学费和杂费数字是基于每学年30个学分.
- 交通,个人费用,书籍 & 用品及房间 & 董事会是估计. 学生的费用因个人而异.
- 非居民学生加上2689美元的学杂费和359美元的交通费,超出预算.
学费和杂费为206美元.住校学生每学期50美元,296美元.非住校学生每学期13元.
全日制独立学生
校园 | 校外 | 与父母 | |
学费 & 费用: | $6195 | $6195 | $6195 |
房间 & 板: | $7488 | $8722 | $4841 |
书 & 供应: | $1420 | $1420 | $1420 |
交通: | $596 | $1809 | $1809 |
个人: | $2235 | $6021 | $6021 |
贷款费用: | $52 | $52 | $52 |
总: | $17,986 | $24,219 | $20,338 |
-
- 学费和杂费数字是基于每学年30个学分.
- 交通,个人费用,书籍 & 用品及房间 & 董事会是估计. 学生的费用因个人而异.
- 非居民学生加上2689美元的学杂费和359美元的交通费,超出预算.
学费和杂费为206美元.住校学生每学期50美元,296美元.非住校学生每学期13元.